Прайс-лист на пиломатериал. Пиломатериалы цены в Москве.
Прайс-лист обновлен
В цену продукции погрузка не входит.
Цены на брус
| Бруc | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Длина 6 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 мм | м3 | 5 950 | 5 950 |
| Длина 6 м, сечение 100х200, 150х200, 200х200 мм | м3 | 6 300 | 6 300 |
| Длина 6 м, сечение по Вашему заказу. | м3 | 6 500 | 6 500 |
| Длина 7 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 мм | м3 | 7 000 | 7 000 |
| Длина 7 м, сечение 100х200, 150х200, 200х200 мм | м3 | 7 200 | 7 200 |
| Длина 7 м, сечение по Вашему заказу. | м3 | от 7500 | от 7500 |
Цены на доску обрезную
| Доска обрезная | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Длина 6 м,толщина 22, 25, 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200 мм | м3 | 5 800 | 5 800 |
| Длина 6 м, толщина 32 мм, ширина 100,120, 150 мм | м3 | 6 200 | 6 200 |
| Длина 6 м, толщина 25, 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200 мм ( 2 сорт) | м3 | 4 700 | 4 700 |
| Длина 7 м, толщина 25, 50 мм, ширина 100, 150, 200мм | м3 | 7 000 | 7 000 |
| Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора) | м3 | 4 500 | 4 500 |
| Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора 2 сорт) | м3 | 3 500 | 3 500 |
| Доска лиственница | м3 | от 10000 | от 10000 |
Цены на доску необрезную
| Доска необрезная | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Длина 6 м, толщина 50 мм | м3 | 4 500 | 4 500 |
| Длина 6 м, толщина 40 мм | м3 | 4 500 | 4 500 |
| Длина 6 м, толщина 25 мм | м3 | 3 900 | 3 900 |
| Длина 3 м, толщина 25 мм | м3 | ||
| Длина 2 м, толщина 25 мм | м3 |
Цены на брусок
| Брусок | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Сечением 32х50, 40х40, 40х50, 50х50 мм | м3 | 6 900 | 6 900 |
| Сечением 50х50х2000 мм | м3 | 6 900 | 6 900 |
Цены на рейку
| Рейка | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Сечением 22х50, 25х50 мм | м3 | 5 000 | 5 000 |
| Сечением 25х50 мм (2 сорт) | м3 |
Цены на доску пола
| Доска пола | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Толщина 36 мм, ширина 106, 136 мм, длина 6 м | м3 | 12 800 | 12 800 |
| Толщина 45, 36 мм, ширина 106, 136, 157 мм, длина 6 м ( 2-ой сорт) | м3 | 7 950 | 7 950 |
| Толщина 45 мм, ширина 136, 157 мм, длина 6 м | м3 | 12 800 | 12 800 |
| Толщина 42 мм, ширина 105 мм, длина 6м (срощенная) | м3 | 14 000 | 14 000 |
Цены на вагонку
| Вагонка | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Простой профиль, толщина 16 мм, ширина 88 мм, длина 6 м | м2 | 250 | 250 |
| Имитация под брус, толщина 18 мм, ширина 135 мм, длина 6 м | м2 | 275 | 275 |
| Имитация под брус, толщина 25 мм, ширина 185 мм, длина 6 м | м2 | 375 | 375 |
Цены на евровагонку
| Вагонка Евро | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Евровагонка, толщина 14 мм, ширина 86 мм, длина 6 м | м2 | 250 | 250 |
Цены на блок хаус
| Вагонка блок хаус | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Блок-хаус толщина 47 мм, ширина 180 мм, длина 6 м | м2 | 565 | 550 |
| Блок-хаус толщина 36 мм, ширина 136 мм, длина 6 м | м2 | 435 | 420 |
| Блок-хаус толщина 36 мм, ширина 180 мм, длина 6 м | м2 | 465 | 450 |
| Блок-хаус толщина 28 мм, ширина 130 мм, длина 6 м | м2 | 375 | 375 |
| Блок-хаус толщина 20 мм, ширина 85 мм, длина 6 м | м2 | 250 | 250 |
Цены на погонаж
| Погонаж | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Раскладка | пог.м | ||
| Плинтус 35 мм | пог.м | 18 | 18 |
| Плинтус 45-50 мм | пог.м | 20 | 20 |
| Плинтус 55-60 мм | пог.м | 22 | 22 |
| Наличник 55 мм | пог.м | 21 | 21 |
| Наличник 65 мм | пог.м | 25 | 25 |
| Наличник 75 мм | пог.м | 29 | 29 |
| Наличник 95 мм | пог.м | 31 | 31 |
| Уголок 20-30 мм | пог.м | 21 | 21 |
| Опилки россыпью (не менее 8 м3) | м3 | 0 | 0 |
| Опилки (фасованные) | мешок | 65 | 65 |
Цены на сухой пиломатериал
| Сухой пиломатериал | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Доска, толщина 40 мм, 50 мм, ширина 150, 200 мм, длина 6 м | м3 | 9 000 | 9 000 |
| Доска толщина 25 мм, 30 мм, ширина 95, 120 мм, длина 2-6м (строган.) | м3 | 13 000 | 13 000 |
| Доска необрезная толщина 50 мм | м3 | 8 500 | 8 500 |
Услуги
| Услуги | Ед. изм. | Цена-розн. | Цена -ОПТ. |
| Погрузка | м3 | 100 | 100 |
| Торцовка | м3 | 120 | 120 |
| Доставка (не менее 2-ух часов) | час | 700 | 700 |
| Доставка (более 40 км) | км | 50р+2часа | 50р+2часа |










