Для удобства наших клиентов мы приводим таблицу расчета кубатуры бруса.
-
Брус 100х100х6 1 штука - 0.06 куба
-
Брус 100х150х6 1 штука - 0.09 куба
-
Брус 150х150х6 1 штука - 0.135 куба
-
Брус 100х200х6 1 штука - 0.12 куба
-
Брус 150х200х6 1 штука - 0.18 куба
-
Брус 200х200х6 1 штука - 0.24 куба
-
Брус 100х100х7 1 штука - 0.07 куба
-
Брус 100х150х7 1 штука - 0.105 куба
-
Брус 150х150х7 1 штука - 0.1575 куба
-
Брус 100х200х7 1 штука - 0.14 куба
-
Брус 150х200х7 1 штука - 0.21 куба
-
Брус 200х200х7 1 штука - 0.28 куба
Цены на брус в разделе прайс-лист
|